Walker |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time |
1 | Grant St. John | West Lorne ON | 84 | 66 | M | ***** 65-74 | 32:01.2 |
2 | Nicole Dupuis | Chatham ON | 131 | 34 | F | ***** 0-34 | 42:01.6 |
3 | Judith Glover | 143 | 54 | F | 1 45-54 | 42:17.0 | |
4 | Brian Glover | 142 | 57 | M | 1 55-64 | 42:17.3 | |
5 | Al Nelman | Windsor ON | 91 | 88 | M | 1 75-99 | 42:29.9 |
6 | Patti Nauta | Chatham ON | 129 | 47 | F | 2 45-54 | 44:02.6 |
7 | Jackie Pepper | Dover Centre ON | 130 | 47 | F | 3 45-54 | 44:02.8 |
8 | Kris McNaughton | Ridgetown ON | 82 | 37 | F | 1 35-44 | 44:14.0 |
9 | Tracey Robinson | Ridgetown ON | 83 | 41 | F | 2 35-44 | 44:14.3 |
10 | Brittany Yott | Chatham ON | 134 | 22 | F | 1 0-34 | 45:43.3 |
11 | Carrie Phillips | Chatham ON | 136 | 36 | F | 3 35-44 | 45:43.5 |
12 | Charlene St. Pierre | Chatham ON | 79 | 39 | F | 4 35-44 | 47:12.0 |
13 | Reegan St. Pierre | Chatham ON | 80 | 11 | F | 2 0-34 | 47:12.8 |
14 | Helen Van Dyke | Cedar Springs ON | 116 | 55 | F | 1 55-64 | 47:30.5 |
15 | Kimberly Smouter | Shelby Twp. MI | 139 | 24 | F | 3 0-34 | 47:33.3 |
16 | Katie Smouter | Toronto ON | 140 | 29 | F | 4 0-34 | 47:37.0 |
17 | William Gillier | Chatham ON | 101 | 56 | M | 2 55-64 | 47:42.4 |
18 | Jenny Gorny | Chatham ON | 104 | 12 | F | 5 0-34 | 47:44.3 |
19 | Janet Gorny | Chatham ON | 103 | 45 | F | 4 45-54 | 47:44.6 |
20 | Julie Boogaart | Chatham ON | 127 | 47 | F | 5 45-54 | 47:49.0 |
21 | Andrew Boogaart | Chatham ON | 94 | 48 | M | 1 45-54 | 47:49.2 |
22 | Stefan Pieper-Kolbe | Chatham ON | 107 | 47 | M | 2 45-54 | 48:37.0 |
23 | Michaela Havelkova | Chatham ON | 77 | 33 | F | 6 0-34 | 48:37.5 |
24 | Marnie Van Vlymen | Port Lambton ON | 87 | 38 | F | 5 35-44 | 48:38.0 |
25 | Lexie Van Vlymen | Port Lambton ON | 89 | 8 | F | 7 0-34 | 48:38.2 |
26 | Devan Van Vlymen | Port Lambton ON | 88 | 11 | F | 8 0-34 | 48:38.2 |
27 | Cameryn Rybansky | Chatham ON | 124 | 12 | F | 9 0-34 | 48:38.3 |
28 | John Debevc | Chatham ON | 76 | 13 | M | 1 0-34 | 49:17.8 |
29 | Carrie Shaw | Chatham ON | 109 | 47 | F | 6 45-54 | 49:20.0 |
30 | Cathy Foster | Chatham ON | 90 | 55 | F | 2 55-64 | 50:07.0 |
31 | Simon Van Wetten | Thamesville ON | 119 | 13 | M | 2 0-34 | 50:07.5 |
32 | Sara Van Wetten | Thamesville ON | 120 | 12 | F | 10 0-34 | 50:08.0 |
33 | Kara Hueniken | 137 | 15 | F | 11 0-34 | 50:08.1 | |
34 | Paula Welbanks | Chatham ON | 126 | 57 | F | 3 55-64 | 50:08.8 |
35 | Shawn Gauthier | Belle River ON | 97 | 31 | M | 3 0-34 | 50:21.1 |
36 | Ginette Brochu | Belle River ON | 96 | 34 | F | 12 0-34 | 50:21.7 |
37 | Karen Kirkwood-Whyte | Chatham ON | 132 | 64 | F | 4 55-64 | 50:25.2 |
38 | Joyanti Das | Chatham ON | 98 | 46 | F | 7 45-54 | 50:53.8 |
39 | Tina Das | Chatham ON | 99 | 14 | F | 13 0-34 | 50:54.0 |
40 | Brian Woods | Chatham ON | 121 | 52 | M | 3 45-54 | 50:59.6 |
41 | Yun Jae Kim | Chatham ON | 105 | 53 | M | 4 45-54 | 51:01.1 |
42 | Young Kim | Chatham ON | 106 | 50 | F | 8 45-54 | 51:01.9 |
43 | Rosemarie Kohl | Chatham ON | 123 | 56 | F | 5 55-64 | 51:04.5 |
44 | Deb Gillier | Chatham ON | 102 | 55 | F | 6 55-64 | 51:05.1 |
45 | Irene Richards | Wyoming ON | 108 | 56 | F | 7 55-64 | 51:05.5 |
46 | Richard Van Wetten | Thamesville ON | 117 | 54 | M | 5 45-54 | 51:05.6 |
47 | Peter Hueniken | 141 | 52 | M | 6 45-54 | 51:22.3 | |
48 | Emma Stoop | Thamesville ON | 118 | 51 | F | 9 45-54 | 51:23.2 |
49 | Natalie Taylor | Chatham ON | 112 | 6 | F | 14 0-34 | 51:29.0 |
50 | Anne Taylor | Chatham ON | 110 | 34 | F | 15 0-34 | 51:29.0 |
51 | Olivia Taylor | Chatham ON | 128 | 9 | F | 16 0-34 | 51:29.6 |
52 | Joyce Vanderbaan | Chatham ON | 113 | 59 | F | 8 55-64 | 51:34.9 |
53 | Elise Hoekstra | Chatham ON | 114 | 37 | F | 6 35-44 | 51:35.0 |
54 | Shayla Hoekstra | Chatham ON | 115 | 15 | F | 17 0-34 | 51:35.5 |
55 | Darla Delaire | Chatham ON | 100 | 50 | F | 10 45-54 | 52:46.1 |
56 | Lucy Coppola | Chatham ON | 86 | 50 | F | 11 45-54 | 52:54.3 |
57 | Cecily Coppola | Chatham ON | 85 | 25 | F | 18 0-34 | 52:54.9 |
58 | Tracy Wygiera | Thamesville ON | 122 | 49 | F | 12 45-54 | 53:29.4 |
5K Run |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time |
1 | Tim Blanchard | 537 | 38 | M | ***** 35-39 | 19:32.1 | |
2 | Mark Detailleur | Chatham ON | 426 | 44 | M | 1 40-44 | 19:58.5 |
3 | Braydn Millson | Chatham ON | 462 | 15 | M | 1 15-19 | 20:51.9 |
4 | Greg Murray | Blytheswood ON | 524 | 34 | M | 1 30-34 | 21:05.8 |
5 | Nicholas Ridpath | 542 | 34 | M | 2 30-34 | 21:09.1 | |
6 | Daniel Brousseau | Chatham ON | 448 | 37 | M | 1 35-39 | 21:30.9 |
7 | Sean Pynaert | 539 | 39 | M | 2 35-39 | 21:53.1 | |
8 | Scott MacLeod | Chatham ON | 500 | 40 | M | 2 40-44 | 22:27.6 |
9 | Denise Lassaline | Windsor ON | 553 | 31 | F | ***** 30-34 | 22:40.9 |
10 | Suzanne Flaman | Tilbury ON | 540 | 47 | F | 1 45-49 | 22:51.0 |
11 | Mike Boulley | Chatham ON | 423 | 38 | M | 3 35-39 | 22:57.6 |
12 | Jamie Smith | Thamesville ON | 437 | 48 | M | 1 45-49 | 23:09.8 |
13 | Brody Hoekstra | Chatham ON | 480 | 13 | M | 1 11-14 | 23:10.9 |
14 | Kerry Gorny | Chatham ON | 469 | 14 | M | 2 11-14 | 23:10.9 |
15 | Olivia Hunter | Chatham ON | 515 | 10 | F | 1 0-10 | 23:36.8 |
16 | Brooke MacLeod | Chatham ON | 502 | 9 | F | 2 0-10 | 23:38.6 |
17 | Dan Richards | Chatham ON | 475 | 40 | M | 3 40-44 | 23:41.5 |
18 | Kaylee Boulley | Chatham ON | 424 | 13 | F | 1 11-14 | 23:48.8 |
19 | Darby Lemieux | Tilbury ON | 407 | 10 | M | 1 0-10 | 24:08.5 |
20 | Armando Bonfiglio | Leamington ON | 506 | 66 | M | 1 65-69 | 24:16.9 |
21 | Jacob Sawyer | Christina Place ON | 458 | 15 | M | 2 15-19 | 24:17.7 |
22 | Robert Hammond | Comber ON | 470 | 38 | M | 4 35-39 | 24:25.9 |
23 | Stephanie Huber | Chatham ON | 474 | 25 | F | 1 25-29 | 24:38.0 |
24 | Brendan Lemieux | Tilbury ON | 406 | 12 | M | 3 11-14 | 25:11.6 |
25 | Jordan Chartier | 543 | 30 | M | 3 30-34 | 25:19.6 | |
26 | Trevor Bowden | Tilbury ON | 466 | 39 | M | 5 35-39 | 25:27.9 |
27 | Laken Bowden | Tilbury ON | 467 | 16 | F | 1 15-19 | 25:27.9 |
28 | Cary Lamoure | Harrow ON | 516 | 60 | M | 1 60-64 | 25:31.6 |
29 | Sonja Schollenberger | Belle River ONTARIO | 527 | 26 | F | 2 25-29 | 25:35.6 |
30 | Don Shropshire | Chatham ON | 409 | 56 | M | 1 55-59 | 25:51.3 |
31 | Robin Patterson | South Woodslee ON | 416 | 51 | M | 1 50-54 | 25:55.0 |
32 | Rachel MacLeod | Chatham ON | 501 | 36 | F | 1 35-39 | 26:03.5 |
33 | Ryley Hammond | Comber ON | 471 | 12 | M | 4 11-14 | 26:14.6 |
34 | Stephanie Piercey | Chatham ON | 551 | 29 | F | 3 25-29 | 26:25.5 |
35 | Abby Tuckwell | Chatham ON | 526 | 10 | F | 3 0-10 | 26:29.6 |
36 | Carter McCarther | Comber ON | 523 | 12 | M | 5 11-14 | 26:31.2 |
37 | Mark Mathieu | Chatham ON | 505 | 37 | M | 6 35-39 | 26:35.7 |
38 | Adam Kozuch | Chatham ON | 473 | 30 | M | 4 30-34 | 26:36.0 |
39 | Gord Dillon | Chatham ON | 503 | 41 | M | 4 40-44 | 26:37.8 |
40 | Elliott Millson | Chatham ON | 463 | 10 | M | 2 0-10 | 26:52.0 |
41 | Courtney Cockburn | Chatham ON | 517 | 32 | F | 1 30-34 | 26:55.9 |
42 | Dave Bueckert | Chatham ON | 533 | 55 | M | 2 55-59 | 27:14.9 |
43 | Bruce Ross | Chatham ON | 495 | 53 | M | 2 50-54 | 27:17.5 |
44 | Katy Fraser | Ridgetown ON | 487 | 25 | F | 4 25-29 | 27:31.3 |
45 | Jason Long | Ridgetown ON | 548 | 40 | M | 5 40-44 | 27:33.3 |
46 | Chris Sherman | Chatham ON | 490 | 32 | M | 5 30-34 | 27:42.3 |
47 | Arthur Sinclair | Chatham ON | 494 | 14 | M | 6 11-14 | 28:14.0 |
48 | Cody Boulley | Chatham ON | 425 | 9 | M | 3 0-10 | 28:17.0 |
49 | Paige Zapotochny | Chatham ON | 525 | 10 | F | 4 0-10 | 28:20.1 |
50 | Heather St Pierre | 544 | 40 | F | 1 40-44 | 28:26.8 | |
51 | Eric Gerrard | Chatham ON | 427 | 22 | M | 1 20-24 | 28:27.8 |
52 | Jenn Padbury | 545 | 38 | F | 2 35-39 | 28:28.8 | |
53 | Robert Dembinski | Woodslee ON | 400 | 40 | M | 6 40-44 | 28:29.5 |
54 | Donald Sinclair | Chatham ON | 479 | 55 | M | 3 55-59 | 28:39.0 |
55 | Krystal Fernandes | Chatham ON | 550 | 30 | F | 2 30-34 | 29:27.6 |
56 | Jennifer Trinca | Chatham ON | 514 | 42 | F | 2 40-44 | 29:45.8 |
57 | Tanya Ytsma | 536 | 31 | F | 3 30-34 | 29:47.3 | |
58 | Darren Robinson | Ridgetown ON | 421 | 42 | M | 7 40-44 | 29:48.1 |
59 | Jessica Powell | Chatham ON | 535 | 26 | F | 5 25-29 | 30:00.3 |
60 | Chris McLeod | Chatham ON | 498 | 36 | M | 7 35-39 | 30:00.5 |
61 | Debbie Howard | Leamington ON | 408 | 64 | F | 1 60-64 | 30:01.2 |
62 | Erin Jones | Ridgetown ON | 451 | 37 | F | 3 35-39 | 30:03.8 |
63 | Jacqueline Orlando | Chatham ON | 489 | 25 | F | 6 25-29 | 30:09.7 |
64 | Steve Bellan | Thamesville ON | 411 | 36 | M | 8 35-39 | 30:10.4 |
65 | Andrew Bellan | Thamesville ON | 412 | 12 | M | 7 11-14 | 30:11.4 |
66 | Lyndsay Davidson | Merlin ON | 512 | 33 | F | 4 30-34 | 30:12.4 |
67 | Jennifer Magliaro | Chatham ON | 549 | 29 | F | 7 25-29 | 30:14.7 |
68 | Hannah Waters | Chatham ON | 456 | 13 | F | 2 11-14 | 30:27.7 |
69 | Wilhelmina Waters | Chatham ON | 455 | 41 | F | 3 40-44 | 30:31.8 |
70 | Susan Debevc | Chatham ON | 528 | 11 | F | 3 11-14 | 30:36.7 |
71 | Cathy Spieser | Ridgetown ON | 547 | 59 | F | 1 55-59 | 30:48.8 |
72 | Stephanie Stuebing | Blenheim ON | 493 | 39 | F | 4 35-39 | 30:50.8 |
73 | Michelle Sparks | Chatham ON | 513 | 37 | F | 5 35-39 | 30:58.1 |
74 | Rae Surita | 534 | 32 | F | 5 30-34 | 31:03.2 | |
75 | Antonia Van Damme | Chatham ON | 414 | 29 | F | 8 25-29 | 31:03.6 |
76 | Julie Szorvas | Leamington ON | 488 | 32 | F | 6 30-34 | 31:06.4 |
77 | Chantielle MacFarlane | Chatham ON | 420 | 26 | F | 9 25-29 | 31:28.5 |
78 | Stacey Devolder | Chatham ON | 404 | 32 | F | 7 30-34 | 31:28.7 |
79 | Randal Phillip | Vancouver BC | 521 | 37 | M | 9 35-39 | 31:28.8 |
80 | Prudence Murray | Chatham ON | 434 | 42 | F | 4 40-44 | 31:28.9 |
81 | Terra Everitt | Chatham ON | 484 | 37 | F | 6 35-39 | 31:33.0 |
82 | Patrick Ansell | Chatham ON | 445 | 5 | M | 4 0-10 | 31:49.5 |
83 | Jane Fraser | Ridgetown ON | 485 | 52 | F | 1 50-54 | 31:53.4 |
84 | Tracy Boulley | Chatham ON | 422 | 35 | F | 7 35-39 | 31:59.7 |
85 | Sharon Stevenson | Wheatley ON | 481 | 56 | F | 2 55-59 | 32:10.6 |
86 | Celina Shoji | Chatham ON | 464 | 47 | F | 2 45-49 | 32:13.7 |
87 | Donna Parsons | Colchester ON | 417 | 51 | F | 2 50-54 | 32:15.4 |
88 | Serge Longpre | Leamington ON | 465 | 59 | M | 4 55-59 | 32:16.0 |
89 | Max Raffoul | Kingsville ON | 507 | 34 | M | 6 30-34 | 32:16.5 |
90 | Beth Chapman | Kingsville ONTARIO | 541 | 33 | F | 8 30-34 | 32:18.9 |
91 | Tanya Neave | Blenheim ON | 477 | 41 | F | 5 40-44 | 32:19.0 |
92 | Meredith Cudmore | Chatgham ON | 446 | 39 | F | 8 35-39 | 32:19.5 |
93 | Sarah Bellan | Thamesville ON | 413 | 10 | F | 5 0-10 | 32:22.6 |
94 | Christine Debrouwer | Blenheim ON | 552 | 27 | F | 10 25-29 | 32:31.5 |
95 | Brenna Bellan | Thamesville ON | 410 | 36 | F | 9 35-39 | 32:32.0 |
96 | Olivia Turner | Chatham ON | 436 | 7 | F | 6 0-10 | 32:32.1 |
97 | Jennifer Turner | Chatham ON | 435 | 38 | F | 10 35-39 | 32:32.3 |
98 | Jane Goodal Pretty | Chatham ON | 538 | 43 | F | 6 40-44 | 32:38.6 |
99 | Angela McMurren | Woodslee ON | 403 | 35 | F | 11 35-39 | 32:41.0 |
100 | Kali Harris | Chatham ON | 430 | 10 | F | 7 0-10 | 32:49.1 |
Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time |
101 | Connie Dupuis | Stoney Point ON | 432 | 54 | F | 3 50-54 | 33:02.3 |
102 | Randy Harris | Chatham ON | 429 | 43 | M | 8 40-44 | 33:13.0 |
103 | Cyndi King | Chatham ON | 428 | 49 | F | 3 45-49 | 33:27.1 |
104 | Elise Marentette | Tilbury ON | 483 | 50 | F | 4 50-54 | 33:31.1 |
105 | Alexis Cockburn | Chatham ON | 518 | 12 | F | 4 11-14 | 33:35.3 |
106 | Terri Bueckert | Chatham ON | 532 | 44 | F | 7 40-44 | 33:40.5 |
107 | Mike Stull | Chatham ON | 454 | 48 | M | 2 45-49 | 33:40.6 |
108 | Stacy Rybansky | Chatham ON | 491 | 48 | F | 4 45-49 | 34:01.3 |
109 | Dave Palmer | 555 | 47 | M | 3 45-49 | 34:07.4 | |
110 | Kate Dath | Chatham ON | 499 | 28 | F | 11 25-29 | 34:13.4 |
111 | Pamela Jones-Taylor | Blenheim ON | 438 | 38 | F | 12 35-39 | 34:17.7 |
112 | Michael Jones | Blenheim ON | 440 | 66 | M | 2 65-69 | 34:18.0 |
113 | Julia Sawyer | Christina Place ON | 459 | 13 | F | 5 11-14 | 34:32.6 |
114 | Katarina Van Nooten | Chatham ON | 522 | 13 | F | 6 11-14 | 34:32.6 |
115 | Donna Regnier | Tilbury ON | 482 | 49 | F | 5 45-49 | 34:36.5 |
116 | Phil Sawyer | Christina Place ON | 460 | 47 | M | 4 45-49 | 34:36.8 |
117 | Stephanie Jones | Blenheim ON | 439 | 66 | F | 1 65-69 | 34:53.6 |
118 | Khokan Das | Chatham ON | 468 | 61 | M | 2 60-64 | 35:38.4 |
119 | Jennifer Lemieux | Tilbury ON | 405 | 39 | F | 13 35-39 | 35:43.2 |
120 | Nicole Beuckelare | 529 | 32 | F | 9 30-34 | 36:05.3 | |
121 | Debbie Griffore | Chatham ON | 472 | 50 | F | 5 50-54 | 36:22.7 |
122 | Nancy Shepley | Chatham ON | 519 | 51 | F | 6 50-54 | 36:40.2 |
123 | Jeff Vercauteren | Dresden ON | 520 | 43 | M | 9 40-44 | 36:49.4 |
124 | Wendy Vercauteren | Dresden ON | 442 | 43 | F | 8 40-44 | 36:49.5 |
125 | Laina Millson | Chatham ON | 461 | 39 | F | 14 35-39 | 37:02.4 |
126 | David Miller | Chatham ON | 415 | 36 | M | 10 35-39 | 37:13.5 |
127 | Cora Neave | Blenheim ON | 478 | 9 | F | 8 0-10 | 37:20.8 |
128 | Andrew Neave | Blenheim ON | 476 | 40 | M | 10 40-44 | 37:20.8 |
129 | Jenny Jackson | Chatham ON | 419 | 42 | F | 9 40-44 | 38:01.8 |
130 | Susan Groening | Blenheim ON | 511 | 38 | F | 15 35-39 | 38:29.9 |
131 | Heather Voets | Blenheim ON | 496 | 36 | F | 16 35-39 | 38:56.6 |
132 | Jenn Smith | Blenheim ON | 497 | 36 | F | 17 35-39 | 38:56.9 |
133 | Holly Snow | Chatham ON | 401 | 26 | F | 12 25-29 | 39:25.8 |
134 | Stu Patterson | Chatham ON | 402 | 56 | M | 5 55-59 | 39:26.3 |
135 | Sharon McDonnell | Chatham ON | 449 | 50 | F | 7 50-54 | 39:35.6 |
136 | James Bond | Rr1 Blenheim ONTARIO | 510 | 9 | M | 5 0-10 | 40:18.4 |
137 | Tina Bond | RR 1 Blenheim ONTARIO | 509 | 36 | F | 18 35-39 | 40:19.7 |
138 | Donna Bellefleur | Chatham ON | 93 | 57 | F | 3 55-59 | 41:04.8 |
139 | Sarah Bechard | Chatham ON | 92 | 31 | F | 10 30-34 | 41:04.9 |
140 | Sasha Hunter | Chatham ON | 546 | 38 | F | 19 35-39 | 41:20.2 |
141 | Kim Richie | 531 | 47 | F | 6 45-49 | 41:55.0 | |
142 | Matthew Richie | 530 | 21 | M | 2 20-24 | 41:55.4 | |
143 | Sarah Robinson | Chatham ON | 431 | 38 | F | 20 35-39 | 41:59.2 |
144 | Mari-Lynn Dupuis | Tilbury ON | 443 | 40 | F | 10 40-44 | 41:59.2 |
145 | Lisa Powers | Chatham ON | 492 | 35 | F | 21 35-39 | 43:16.5 |
146 | Juli Elders | Chatham ON | 447 | 41 | F | 11 40-44 | 43:17.2 |
147 | Derrick Vanevery | Ridgetown ON | 486 | 18 | M | 3 15-19 | 43:18.7 |
148 | Antonio Didomenico | Leamington ON | 504 | 63 | M | 3 60-64 | 48:48.2 |
149 | Bob Blair | Windsor ONTARIO | 508 | 77 | M | 1 75-99 | 48:48.8 |
150 | Kathleen Krakana-Palmer | 554 | 38 | F | 22 35-39 | 54:21.8 | |
10k Run |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Gender | Age Group | Total Time |
1 | Terrance Smouter | Toronto ON | 1252 | 35 | M | ***** 35-39 | 39:29.1 |
2 | Jon Hammett | Kenosee Lake SK | 1274 | 38 | M | 1 35-39 | 41:56.3 |
3 | Andreas Gorny | Chatham ON | 1247 | 47 | M | 1 45-49 | 42:10.0 |
4 | Kevin Montgomery | Blenheim ON | 1259 | 46 | M | 2 45-49 | 44:15.1 |
5 | Peter Van Nooten | Chatham ON | 1280 | 15 | M | 1 15-19 | 44:19.3 |
6 | Joe Perry | Wallaceburg ON | 1267 | 43 | M | 1 40-44 | 44:26.9 |
7 | Lee McMurphy | Oil City ON | 1289 | 21 | M | 1 20-24 | 44:28.2 |
8 | Donald Taylor | Chatham ON | 1253 | 34 | M | 1 30-34 | 44:38.4 |
9 | Sze Chun Csc Te Cheng | Chatham ON | 1230 | 19 | M | 2 15-19 | 45:06.3 |
10 | Carlos Vilaranda | Chatham ON | 1223 | 43 | M | 2 40-44 | 45:20.8 |
11 | Justin Trudell | Chatham ON | 1296 | 15 | M | 3 15-19 | 46:22.7 |
12 | Greg McNeill | Chatham ON | 1213 | 37 | M | 2 35-39 | 46:26.8 |
13 | Alex Richie | 1290 | 19 | M | 4 15-19 | 46:38.8 | |
14 | Todd Paine | Blenheim ON | 1237 | 36 | M | 3 35-39 | 46:59.9 |
15 | Patty Neufeld | Kingsville ON | 1281 | 50 | F | ***** 50-54 | 47:15.3 |
16 | Paul Dicarlo | Amherstburg ON | 1200 | 30 | M | 2 30-34 | 47:38.8 |
17 | Kristie Cronin | Belle River ON | 1211 | 36 | F | 1 35-39 | 48:50.3 |
18 | Bob Powers | Chatham ON | 1227 | 39 | M | 4 35-39 | 48:54.0 |
19 | Mark Stirling | Chatham ON | 1203 | 54 | M | 1 50-54 | 49:01.5 |
20 | Charlotte Roesch | Blenheim ON | 1261 | 33 | F | 1 30-34 | 49:04.8 |
21 | Dave Ellis | Essex ON | 1244 | 48 | M | 3 45-49 | 49:06.0 |
22 | Ryan Laidlaw | Chatham ON | 1232 | 31 | M | 3 30-34 | 49:14.0 |
23 | Amelia Vilaranda | Chatham ON | 1224 | 40 | F | 1 40-44 | 49:15.7 |
24 | Jim Cooke | 1000 | 65 | M | 1 65-69 | 49:21.9 | |
25 | Melanie Kwapisz | Windsor ON | 1272 | 35 | F | 2 35-39 | 49:27.8 |
26 | Patricia Arnold | Chatham ON | 1209 | 37 | F | 3 35-39 | 49:37.8 |
27 | Karl Neudorf | Cottam ON | 1287 | 55 | M | 1 55-59 | 49:38.7 |
28 | Jason Deluca | Amherstburg ON | 1277 | 40 | M | 3 40-44 | 49:40.4 |
29 | Jose Rueda | Tecumseh ON | 1250 | 30 | M | 4 30-34 | 49:47.7 |
30 | Sandy Neudorf | Cottam ON | 1288 | 50 | F | 1 50-54 | 50:02.2 |
31 | Melissa Barnes | Chatham ON | 1260 | 33 | F | 2 30-34 | 50:06.3 |
32 | Ben Labadie | Chatham ON | 1039 | 33 | M | 5 30-34 | 50:09.0 |
33 | Chad St. Pierre | Chatham ON | 1217 | 39 | M | 5 35-39 | 50:23.1 |
34 | Krista Parker | Chatham ON | 1264 | 31 | F | 3 30-34 | 50:36.0 |
35 | Jeremy Schmidt | Chatham ON | 1251 | 35 | M | 6 35-39 | 50:42.4 |
36 | Kelly Blakely | Belle River ON | 1282 | 42 | F | 2 40-44 | 50:44.4 |
37 | Sara Hazell | Chatham ON | 1286 | 29 | F | 1 25-29 | 50:56.9 |
38 | Gilles Delaire | Chatham ON | 1246 | 61 | M | 1 60-64 | 51:22.2 |
39 | Boris Monterrosa | Windsor ON | 1249 | 40 | M | 4 40-44 | 51:41.3 |
40 | Natalie Keirl | Lasalle ON | 1219 | 33 | F | 4 30-34 | 51:43.4 |
41 | Sue Wammes | Blenheim ON | 1218 | 46 | F | 1 45-49 | 51:46.2 |
42 | Michael Bondy | 1293 | 43 | M | 5 40-44 | 51:54.9 | |
43 | Shawn Jackson | Chatham ON | 1243 | 39 | M | 7 35-39 | 52:01.6 |
44 | Boyd Nichol | 1003 | 27 | M | 1 25-29 | 52:35.2 | |
45 | Chad Cook | Chatham ON | 1273 | 38 | M | 8 35-39 | 52:54.5 |
46 | Tony Vilaramda | 1002 | 56 | M | 2 55-59 | 52:59.5 | |
47 | Victor Hugo Hernandez | Chatham ON | 1248 | 34 | M | 6 30-34 | 53:49.2 |
48 | Kevin O'Connor | Wallaceburg ON | 1270 | 59 | M | 3 55-59 | 54:00.0 |
49 | Renee Miller | Chatham ON | 1276 | 35 | F | 4 35-39 | 54:00.4 |
50 | Remy Ciarma | 1005 | 52 | M | 2 50-54 | 54:04.5 | |
51 | Karen Ewald | Chatham ON | 1271 | 39 | F | 5 35-39 | 54:23.6 |
52 | Trella Garcia | Wheatley ON | 1238 | 13 | F | 1 11-14 | 54:26.7 |
53 | April Norris | Chatham ON | 1234 | 41 | F | 3 40-44 | 54:50.8 |
54 | Jennelle Arnew | Pain Court ON | 1202 | 31 | F | 5 30-34 | 55:40.8 |
55 | Angelo Ligori | Pain Court ON | 1206 | 59 | M | 4 55-59 | 55:49.8 |
56 | Stephanie Newman | Kitchener ON | 1258 | 42 | F | 4 40-44 | 56:05.9 |
57 | Angela Makra | Chatham ON | 1266 | 38 | F | 6 35-39 | 56:09.4 |
58 | Randy Foster | Chatham ON | 1245 | 55 | M | 5 55-59 | 56:09.5 |
59 | Mark Church | Belle River ON | 1216 | 40 | M | 6 40-44 | 56:10.5 |
60 | Meriedith Kaufman | Chatham ON | 1006 | 33 | F | 6 30-34 | 56:29.4 |
61 | Donna Richardson | Wallaceburg ON | 1269 | 37 | F | 7 35-39 | 56:41.7 |
62 | Cory Cronin | Belle River ON | 1210 | 36 | M | 9 35-39 | 57:01.7 |
63 | Ryan Emery | 1298 | 0 | M | 1 0-10 | 57:02.0 | |
64 | Brent Loyer | Chatham ON | 1007 | 72 | M | 1 70-74 | 57:03.3 |
65 | Mark Childs | Wallaceburg ON | 1255 | 52 | M | 3 50-54 | 57:05.2 |
66 | April Rietdyk | Chatham ON | 1262 | 51 | F | 2 50-54 | 57:10.6 |
67 | Melissa Fernandes | Chatham ON | 1231 | 33 | F | 7 30-34 | 57:24.6 |
68 | Mike Brzuskniewicz | London ON | 1214 | 49 | M | 4 45-49 | 57:26.2 |
69 | Robin Stevenson | Chatham ON | 1222 | 35 | F | 8 35-39 | 57:34.5 |
70 | Dawn Menard | Mcgregor ON | 1236 | 41 | F | 5 40-44 | 57:42.9 |
71 | Greg Bull | Chatham ON | 1275 | 48 | M | 5 45-49 | 58:16.6 |
72 | Marni McCrorie | Amherstburg ON | 1283 | 40 | F | 6 40-44 | 58:17.2 |
73 | Wendy Koop | Kingsville ONTARIO | 1295 | 42 | F | 7 40-44 | 58:27.3 |
74 | Nancy Connor | Chatham ON | 1268 | 41 | F | 8 40-44 | 58:29.9 |
75 | Joan Byng | Chatham ON | 1204 | 45 | F | 2 45-49 | 58:31.5 |
76 | Michelle Sawyer | Christina Place ON | 1240 | 46 | F | 3 45-49 | 58:51.1 |
77 | Danielle Phillips | Chatham ON | 1278 | 27 | F | 2 25-29 | 58:51.9 |
78 | Mark Kennedy | 1001 | 50 | M | 4 50-54 | 59:10.0 | |
79 | Tim Welbanks | Chatham ON | 1257 | 54 | M | 5 50-54 | 59:20.0 |
80 | Denise George | Lasalle ON | 1242 | 34 | F | 8 30-34 | 59:35.3 |
81 | Stephanie Vanderveeken | Chatham ON | 1241 | 29 | F | 3 25-29 | 59:42.3 |
82 | Dave McCaughrin | Dresden ON | 1256 | 49 | M | 6 45-49 | 59:44.0 |
83 | Cathy Cadotte - Trudell | 1297 | 51 | F | 3 50-54 | 1:00:00.1 | |
84 | Mike Vanbiesbrouck | Chatham ON | 1201 | 45 | M | 7 45-49 | 1:00:05.6 |
85 | Ruth Hook | 1294 | 53 | F | 4 50-54 | 1:00:09.0 | |
86 | Cheryl Johnson | 1291 | 51 | F | 5 50-54 | 1:00:15.2 | |
87 | Tom Debevc | Chatham ON | 1215 | 49 | M | 8 45-49 | 1:00:29.6 |
88 | Michelle Kosik | Chatham ON | 1233 | 36 | F | 9 35-39 | 1:00:46.0 |
89 | Tina Morujo | Lasalle ON | 1228 | 46 | F | 4 45-49 | 1:00:46.5 |
90 | Natalie Powers | Chatham ON | 1226 | 38 | F | 10 35-39 | 1:00:57.8 |
91 | Peter Woffindin | Chatham ON | 1254 | 65 | M | 2 65-69 | 1:02:34.8 |
